Количество команд, играющих в Street Riding

Месяц 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Среднее с 2004 года Среднее с 2013 года
Январь 9 10 15 17 27 19 26 24 19 20 20 11 18,08 17,50
Февраль 8 6 15 13 27 32 19 21 17 15 18 17 17,33 16,75
Март 9 11 17 19 35 31 23 23 15 19 22 19 20,25 18,75
Апрель 9 6 17 19 39 40 22 23 25 19 17 17 21,17 19,50
Май 17 20 38 40 33 26 25 21 26 22 26,90 23,50
Июнь 9 6 12 18 41 41 29 18 18 20 21 17 20,92 19,00
Июль 4 10 17 17 27 32 23 19 17 15 21 10 17,75 15,75
Август 12 14 20 32;36 33 16 22 22 15 22 12 20,27 17,75
Сентябрь 7 0 10 24 44 19 23 24 21 18 23 16 20,82 19,50
Октябрь 9 0 11 30 42 34 28 23 25 19 20 20 23,82 21,00
Ноябрь 8 8 15 16 31 40 30 25 22 26 24 18 13 21,31 20,25
Декабрь 9 19 15 15 26 27 30 19 18 17 19 14 19,00 16,67

Для расчетов взято среднее количество команд за август 2009 года - 34

 
количество_команд.txt · Последние изменения: 2016/12/04 11:53 New-Yurok
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki