Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

летний_сезон_2015_года 2015/12/13 12:03 текущий
Строка 1: Строка 1:
 +====== Летний сезон 2015 года ======
 +^  Место  ^  Команда  ^  [[125_игра|SR125]]  ^  [[126_игра|SR126]]  ^  [[127_игра|SR127]]  ^  [[128_игра|SR128]]  ^  [[129_игра|SR129]]  ^  [[130_игра|SR130]]  ^  Сезон  ^
 +|  1  |[[команда_попингуй|Попингуй]]|  16  |  25  |  18  |  **20**  |  20  |  25  |  124  |
 +|  2  |[[команда_клоны|Клоны]]|  **19**  |  20  |  20  |  17  |  25  |  20  |  121  |
 +|  3  |[[команда_партизаны|Партизаны]]|  18  |    |  25  |  20  |  15  |  16  |  94  |
 +|  3  |[[команда_штопор|Штопор]]|  8  |  **20**  |  10  |  25  |  14  |  17  |  94  |
 +|  5  |[[команда_алюминиевый_палтус|Алюминиевый палтус]]|  17  |  17  |  15  |  16  |  9  |  15  |  89  |
 +|  6  |[[команда_бешеные_лисы|Бешеные Лисы]]|  13  |  13  |  11  |  13  |  **20**  |  14  |  84  |
 +|  7  |[[команда_поколение_пепси|Поколение пепси]]|  10  |  18  |  17  |  12  |  7  |  18  |  82  |
 +|  8  |[[команда_хрюндели|Хрюндели]]|  20  |    |  16  |  18  |  17  |  2  |  73  |
 +|  9  |[[команда_полный_баг|Полный баг]]|  0  |  11  |  14  |  8  |  10  |  13  |  56  |
 +|  10  |[[команда_зайцы_мазайцы|Зайцы-мазайцы]]|  12  |  8  |  7  |  10  |  11  |  5  |  53  |
 +|  11  |[[команда_организаторы|Орги]]|  25  |    |  9  |    |    |  12  |  46  |
 +|  12  |[[команда_джен_псаки|Джен Псаки]]|  15  |  10  |    |  4  |  3  |  7  |  39  |
 +|  12  |[[команда_под_напряжением|Под напряжением]]|    |  16  |  8  |  6  |    |  9  |  39  |
 +|  14  |[[команда_укроп|Укроп]]|  11  |    |    |    |  16  |  10  |  37  |
 +|  15  |[[команда_рессора|Рессора]]|  6  |  6  |    |  9  |  12  |    |  33  |
 +|  16  |[[команда_банда|Банда]]|  14  |    |    |  14  |    |  3  |  31  |
 +|  17  |[[команда_железо|Железо]]|  1  |    |  13  |  15  |    |    |  29  |
 +|  18  |[[команда_членский_взнос|Членский взнос]]|  0  |  12  |  6  |    |    |    |  18  |
 +|  18  |[[команда_белая_ворона|Белая ворона]]|    |    |    |    |  18  |    |  18  |
 +|  20  |[[команда_дед_мазай|Дед мазай]]|    |    |  3  |  2  |  4  |  8  |  17  |
 +|  20  |[[команда_миша_не_поехал|Миша NE поехал]]|  9  |    |  2  |    |  6  |    |  17  |
 +|  22  |[[команда_non_stop|Non_stop]]|  7  |  9  |    |    |    |    |  16  |
 +|  22  |[[команда_суровый_кот|Суровый кот]]|  0  |    |  5  |    |    |  11  |  16  |
 +|  24  |[[команда_с_днем_рождения_юра!|С днем рождения Юра!]]|    |  15  |    |    |    |    |  15  |
 +|  24  |[[команда_валенки|Valenki]]|    |    |  4  |  11  |    |    |  15  |
 +|  26  |[[команда_ёшkingкот|ЁшKingКот]]|    |  7  |    |  7  |    |    |  14  |
 +|  26  |[[команда_тётушка_агата|Тетушка Агата]]|    |  14  |    |    |    |    |  14  |
 +|  28  |[[команда_assguard|Assguard]]|    |    |    |    |  13  |    |  13  |
 +|  29  |[[команда_honda_team|Honda team]]|    |    |  12  |    |    |    |  12  |
 +|  30  |[[команда_гараж|The Гараж]]|  0  |  4  |    |    |  5  |    |  9  |
 +|  31  |[[команда_олежкина_тележка|Олежкина тележка]]|    |    |    |    |  8  |    |  8  |
 +|  31  |[[команда_искатели_хрена|Искатели хрена]]|  3  |  5  |    |    |    |    |  8  |
 +|  33  |[[команда_рекламный_завод|Рекламный завод]]|    |    |    |    |    |  6  |  6  |
 +|  34  |[[команда_хлопкопыт|Хлопкопыт]]|  5  |    |    |    |    |    |  5  |
 +|  34  |[[команда_беги_за_мной|Беги за мной]]|    |    |    |  5  |    |    |  5  |
 +|  36  |[[команда_ключ|Ключ]]|  4  |    |    |    |    |    |  4  |
 +|  36  |[[команда_я_всё_сделал|Я всё сделал]]|  0  |    |    |    |  0  |  4  |  4  |
 +|  38  |[[команда_манумба|Манумба]]|    |    |    |  3  |    |    |  3  |
 +|  38  |[[команда_пво|ПВО]]|    |  3  |    |    |    |    |  3  |
 +|  40  |[[команда_кот_бергамот|Кот бергамот]]|  2  |    |    |    |    |    |  2  |
 +|  40  |[[команда_бутылкакефираполбатона|Бутылкакефираполбатона]]|    |    |    |  0  |  2  |    |  2  |
 +|  40  |[[команда_стальные_гномы|Стальные гномы]]|    |  2  |    |    |    |    |  2  |
 +|  43  |[[команда_десперадо|Десперадо]]|    |    |    |    |    |  1  |  1  |
 +|  43  |[[команда_тутти-фрутти|Tutti Frutti]]|    |    |  1  |    |    |    |  1  |
 +|  43  |[[команда_я_у_мамы_инженер|Я у Мамы инженер]]|    |    |    |  1  |  0  |    |  1  |
 +|  43  |[[команда_тойота|Тойота]]|    |    |    |    |  1  |    |  1  |
 +|  43  |[[команда_светлячки|Светлячки]]|    |  1  |    |    |    |    |  1  |
 +|  48  |[[команда_котаны|Котаны]]|  0  |    |    |    |    |    |  0  |
 +|  48  |[[команда_это_наши_проблемы|Это наши проблемы]]|  0  |    |    |    |    |    |  0  |
 +|  48  |[[команда_сублимирующие_сексоголики|Сублимирующие сексоголики]]|    |    |    |    |    |    |  0  |
 +|  48  |[[команда_50_оттенков_сергеева|50 оттенков Сергеева]]|  вне зачета  |||||||
 +|  48  |[[команда_а.в.м.а.|А.В.М.А.]]|  вне зачета  |||||||
 +
 +
 +Жирным шрифтом указаны очки за организацию игр
 +
 +====== См. также ======
 +  * [[Список игр]]
 
летний_сезон_2015_года.txt · Последние изменения: 2015/12/13 12:03 New-Yurok
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki