Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

134_игра 2016/02/28 11:45 134_игра 2016/02/28 18:51 текущий
Строка 10: Строка 10:
====== Распределение мест и очков ====== ====== Распределение мест и очков ======
 +
 +^  Место  ^  Команда  ^  Очки  ^
 +|  1  |[[команда_prosr_алли|proSR'алли]]|  вне зачета  |
 +|  2  |[[команда_хрюндели|Хрюндели]]|  25  |
 +|  3  |[[команда_simons_cat|~Simon's Cat~]]|  вне зачета  |
 +|  4  |[[команда_бешеные_лисы|Бешеные Лисы]]|  20  |
 +|  5  |[[команда_партизаны|Партизаны]]|  18  |
 +|  6  |[[команда_поколение_pepsi|Поколение PEPSI]]|  17  |
 +|  7  |[[команда_алюминиевый_палтус|Алюминиевый Палтус]]|  16  |
 +|  8  |[[команда_попингуй|Попингуй]]|  15  |
 +|  9  |[[команда_полный_баг|Полный БаГ]]|  14  |
 +|  10  |[[команда_штопор|Штопор]]|  13  |
 +|  11  |[[команда_членский_взнос|Членский взнос]]|  12  |
 +|  12  |[[команда_укроп|Укроп]]|  11  |
 +|  13  |[[команда_под_напряжением|Под напряжением]]|  10  |
 +|  14  |[[команда_миша_не_поехал|МишА NE ПоехаЛ]]|  9  |
 +|  15  |[[команда_джен_псаки|Джен Псаки]]|  8  |
 +|  16  |[[команда_беги_за_мной|Беги за мной]]|  7  |
 +|  17  |[[команда_ну_и_что|ну и что]]|  6  |
 +
 +За организацию команда [[команда_клоны|Клоны]] получила 19 очков
 +
 +  * Информация по игре в [[http://streetriding.ru/modules/forum/viewtopic_t_1500.html|анонсе игры]]\\
 +  * Обсуждение игры и итоги в [[http://streetriding.ru/modules/forum/viewtopic_t_1502.html|разборе полетов]]\\
 
134_игра.txt · Последние изменения: 2016/02/28 18:51 New-Yurok
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki