Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

81_игра 2011/09/28 21:16 81_игра 2014/03/27 12:00 текущий
Строка 1: Строка 1:
-{{http://d1.endata.cx/data/games/31665/sr81-logo-big.jpg|}}+====== 81 игра. Hypercube ====== 
 + 
 +{{:sr81:sr81.jpg|}} 
 + 
 +Игра состоялась 24 сентября 2011 года в рамках [[летний_сезон_2011_года|летнего сезона 2011 года]]
-Игра состоялась 24 сентября 2011 года.\\ 
-Авторами были "Сусанины Дети" - сборная команда города, принимавшая участие в NightFest'2011 в Ярославле.\\ 
Игравшим было предложено собрать как можно больше бонусов за ограниченное время. Всего было 81 задание разной степени сложности. Игравшим было предложено собрать как можно больше бонусов за ограниченное время. Всего было 81 задание разной степени сложности.
 +
 +Организаторы: команда Сусанины Дети
 +
 +В игре приняло участие 22 команд.
 +
 +Игра проходила на [[http://kostroma.en.cx|движке Encounter]].
 +
 +====== Распределение мест ======
 +
 +^  Место  ^  Команда  ^  Очки  ^
 +|  1  |[[команда_алюминиевый_палтус|Алюминиевый Палтус]]|  920  |
 +|  2  |[[команда_организаторы|Орги]]|  700  |
 +|  3  |[[команда_бешеные_лисы|Бешеные Лисы]]|  520  |
 +|  4  |[[команда_enло|ENЛО]]|  510  |
 +|  5  |[[команда_первый_раз|Первый раз]]|  490  |
 +|  6  |[[команда_сам_ты_пушкин|Сам ты Пушкин]]|  460  |
 +|  7  |[[команда_кто_здесь?!|Кто здесь?!]]|  450  |
 +|  8  |[[команда_free_way|Free Way]]|  430  |
 +|  9  |[[команда_вуглускр|Вуглускр]]|  420  |
 +|  10  |[[команда_крутые_бобры|Крутые Бобры]]|  415  |
 +|  11  |[[команда_хрюндели|Хрюндели]]|  410  |
 +|  12  |[[команда_п.н.и.щ.е|П.Н.И.Щ.Е]]|  405  |
 +|  13  |[[команда_prosr'алли|proSR'алли]]|  380  |
 +|  14  |[[команда_caramba!|Caramba!]]|  370  |
 +|  15  |[[команда_ru.билово|RU.БИЛОВО]]|  340  |
 +|  16  |[[команда_укроп|Укроп]]|  330 (3 задания К5)  |
 +|  17  |[[команда_drulezzz|D.RULEZzz..!]]|  330 (0 заданий К5)  |
 +|  18  |[[команда_yo!barry|Yo!Barry]]|  290  |
 +|  19  |[[команда_assguard|ASsguard]]|  275  |
 +|  20  |[[команда_штопор|Штопор]]|  240  |
 +|  21  |[[команда_два_байта_об_асфальт|Два Байта Об Асфальт]]|  150  |
 +|  22  |[[команда_no_pasaran|No pasaran]]|  70  |
  * Информация по игре [[http://streetriding.ru/modules/forum/viewtopic_t_1135.html|в анонсе игры]].   * Информация по игре [[http://streetriding.ru/modules/forum/viewtopic_t_1135.html|в анонсе игры]].
 
81_игра.txt · Последние изменения: 2014/03/27 12:00 New-Yurok
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki