Место | Команда | SR83 | SR84 | SR85 | SR86 | SR87 | SR88 | Сезон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUCKты! | 20 | 25 | 18 | 20 | 20 | 20 | 123 |
2 | В Бой Идут Одни Старики | 18 | 20 | 25 | 14 | 16 | 25 | 118 |
3 | Алюминиевый Палтус | 25 | 18 | 17 | 15 | 17 | 18 | 110 |
4 | Хрюндели | 16 | 15 | 13 | 17 | 18 | 12 | 91 |
5 | Бешеные Лисы | 12 | 14 | 12 | 25 | 10 | 17 | 90 |
6 | Орги | 18 | 18 | 12 | 21 | 17 | 86 | |
7 | Укроп | 15 | 20 | 10 | 11 | 13 | 13 | 82 |
8 | Первый раз | 16 | 14 | 16 | 15 | 14 | 75 | |
9 | Клоны | 16 | 4 | 25 | 15 | 60 | ||
10 | D.RULEZzz!.. | 14 | 11 | 8 | 13 | 4 | 6 | 56 |
11 | Попингуй | 7 | 9 | 5 | 9 | 6 | 10 | 46 |
12 | NightOwls | 8 | 12 | 15 | 8 | 43 | ||
12 | Йааазь | 9 | 17 | 3 | 14 | 43 | ||
14 | RU.билово | 10 | 6 | 0 | 10 | 1 | 9 | 36 |
15 | Банда | 13 | 11 | 7 | 3 | 34 | ||
15 | Белая ворона | 3 | 0 | 21 | 3 | 7 | 34 | |
17 | П.Н.И.Щ.Е. | 9 | 6 | 9 | 8 | 32 | ||
18 | 048 | 17 | 11 | 28 | ||||
19 | Caramba! | 13 | 2 | 7 | 5 | 0 | 27 | |
20 | Апостолы Христа | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 22 |
21 | Вуглускр | 20 | 20 | |||||
22 | рЭволюция | 18 | 0 | 18 | ||||
23 | Бурые медведи | 10 | 7 | 17 | ||||
24 | Торчки | 16 | 16 | |||||
25 | Пираты | 12 | 12 | |||||
26 | 4+1 | 3 | 8 | 11 | ||||
26 | Попьяне | 11 | 11 | |||||
26 | Сам ты Пушкин | 7 | 4 | 0 | 11 | |||
26 | Три Кирпича | 11 | 11 | |||||
26 | Штопор | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 11 |
31 | АМИА.К. | 8 | 0 | 2 | 10 | |||
32 | Ржавый CarBand | 3 | 4 | 7 | ||||
33 | Магадан | 5 | 5 | |||||
33 | Нам бы пива | 5 | 5 | |||||
35 | Наглый фрукт | 4 | 4 | |||||
36 | МАХНО | 2 | 2 | |||||
37 | НАС РАТЬ | 1 | 0 | 1 | ||||
37 | Тутти-Фрутти2 | 1 | 1 | |||||
37 | Я Майка | 1 | 1 | |||||
40 | Кабаны | 0 | 0 | |||||
40 | Крутые бобры | 0 | 0 | |||||
40 | Пол-литровые | 0 | 0 | |||||
40 | Тутти-Фрутти | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жирным шрифтом указаны очки за организацию игр