Место | Команда | SR 28 | SR 29 | SR 30 | SR 31 | SR 32 | SR 33 | Сезон |
1 | Алюминиевый палтус | 9 | 12 | 5 | 4 | 9 | 7 | 46 |
1 | Б.Т.(!) | 7 | 5 | 12 | 6 | 7 | 9 | 46 |
2 | Хрюндели | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 36 |
3 | Почти пятнашка | 0 | 7 | 1 | | 12 | 0,5 | 20,5 |
4 | Ржавый CarBand | | 4 | 4 | 6 | 5 | | 19 |
5 | Сам ты тормоз | 0 | 9 | 9 | 0 | | | 18 |
6 | 048 | 0,5 | 1 | 7 | | 2 | 5 | 15,5 |
6 | Чумовой расклад | 3 | 3 | 0 | 7 | 0,5 | 2 | 15,5 |
7 | Организаторы | | 0 | | 12 | 1 | | 13 |
8 | ОТТО и Ко | | 6 | 0 | | 6 | | 12 |
9 | Вагон-ресторан | 0 | 2 | 0 | 9 | | | 11 |
9 | Тётушка Агата | 0 | 0,5 | 3 | 3 | 0,5 | 4 | 11 |
10 | Колобок | 5 | | | 5 | | | 10 |
10 | Ядовитый трезубец | 4 | | 0 | 6 | | | 10 |
11 | Лабеан | 0,5 | | 0 | | 4 | 0,5 | 5 |
11 | ПЭчка | | | | 2 | 3 | | 5 |
12 | 1-й раз в 1-й класс | | 0 | 0 | 0 | | 3 | 3 |
13 | Бардачок | 0,5 | | 2 | | | | 2,5 |
14 | Ржавые банки | 2 | | | | | | 2 |
15 | Волосатый шмэл | 1 | | | 0 | | | 1 |
15 | Улыбка Ктулху | | 0 | 0 | 1 | | | 1 |
15 | Торчки | | | | | | 1 | 1 |
16 | Appolo44 | | | | 0,5 | | | 0,5 |
16 | Пельмени | | | | | | 0,5 | 0,5 |
17 | Дышло | | | 0 | | | | 0 |
17 | Пункт назначения | 0 | | | | | | 0 |
17 | Северные Дюны | | | | 0 | | | 0 |
17 | Ядрёна-матрёна | 0 | | | | | | 0 |
Список игр