Место | Команда | SR 65 | SR 66 | SR 67 | SR 68 | SR 69 | SR 70 | Сезон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вуглускр | 25 | 25 | 21,5 | 18 | 18 | 18 | 125,5 |
2 | Алюминиевый Палтус | 10 | 20 | 25 | 16 | 25 | 17 | 113 |
3 | Б.И.О.С. | 18 | 10 | 25 | 13 | 17 | 20 | 103 |
3 | Первый раз | 15 | 18 | 12 | 25 | 20 | 13 | 103 |
5 | FUCKты! | 20 | 13 | 18 | 12 | 10 | 25 | 98 |
6 | Бешеные лисы | 8 | 12 | 13 | 20 | 16 | 15 | 84 |
7 | DRULEZzz!!! | 18 | 21 | 17 | 6 | 16 | 78 | |
8 | Студебеккер | 12 | 9 | 14 | 7 | 15 | 14 | 71 |
9 | 048 | 16 | 16 | 9 | 12 | 53 | ||
10 | Банда | 17 | 17 | 4 | 5 | 2 | 45 | |
11 | П.Н.И.Щ.Е | 1 | 15 | 0 | 14 | 5 | 9 | 44 |
12 | NightOwls | 13 | 14 | 0,5 | 3 | 11 | 41,5 | |
13 | Наглый Фрукт | 0 | 0,5 | 2 | 15 | 13 | 0,5 | 31 |
14 | Белая Ворона | 0,5 | 10 | 12 | 8 | 30,5 | ||
15 | Кто здесь? | 16 | 5 | 7 | 0,5 | 28,5 | ||
16 | Алькапоне | 3 | 6 | 15 | 0 | 4 | 28 | |
16 | Клоны | 8 | 0,5 | 0,5 | 19 | 28 | ||
18 | Кабаны | 0,5 | 0 | 7 | 11 | 7 | 25,5 | |
19 | Печеньки | 6 | 11 | 0,5 | 6 | 23,5 | ||
20 | Зверский Баклажан | 11 | 3 | 5 | 19 | |||
21 | Крутые Бобры | 0 | 8 | 10 | 18 | |||
21 | сENоKоs | 4 | 1 | 8 | 2 | 3 | 0 | 18 |
23 | No pasaran | 0 | 0 | 3 | 14,5 | 17,5 | ||
24 | Л.А.В.К.А. | 7 | 10 | 0 | 17 | |||
25 | PanzerKampfWagen (PzKpfW) | 14 | 14 | |||||
25 | Торнадо-КОС | 14 | 14 | |||||
25 | Укроп | 11 | 3 | 14 | ||||
28 | REMSleep | 7 | 4 | 0,5 | 11,5 | |||
29 | ФокусПокус | 11 | 11 | |||||
30 | Gremlin's Firm | 9 | 9 | |||||
30 | PingWIN | 9 | 9 | |||||
30 | Тётушка Агата | 9 | 9 | |||||
33 | Ву | 8 | 8 | |||||
34 | Мото-Мото | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | ||
34 | Ржавый CarBand | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
36 | Chicago BuLLs | 0,5 | 0 | 0 | 6 | 6,5 | ||
37 | Валенки | 0,5 | 0,5 | 4 | 5 | |||
37 | Сами в шоке | 5 | 5 | |||||
39 | Третьим Будешь | 0 | 0,5 | 0 | 4 | 4,5 | ||
40 | Крематорий | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 2 | ||
40 | Южный парк | 2 | 2 | |||||
42 | рЭволюция | 0,5 | 1 | 1,5 | ||||
43 | Тутти-Фрутти | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | ||
43 | Хрюндели | 1 | 1 | |||||
45 | 13 | 0,5 | 0 | 0,5 | ||||
45 | Всегда! | 0,5 | 0,5 | |||||
45 | Кипиш | 0 | 0,5 | 0,5 | ||||
45 | ЛюКсопарк | 0 | 0,5 | 0,5 | ||||
45 | Метрополитен | 0,5 | 0,5 | |||||
45 | Стиляги | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ||
51 | FC любителей Глызина | 0 | 0 | |||||
51 | Magic Car | 0 | 0 | |||||
51 | Бла, бла, бла и чайник | 0 | 0 | |||||
51 | Валера | 0 | 0 | |||||
51 | Весёлые дымки | 0 | 0 | |||||
51 | ВИДИ | 0 | 0 | |||||
51 | Грешники | 0 | 0 | |||||
51 | ГРИЗЛИ, но не то | 0 | 0 | |||||
51 | Заяц и Мазайцы | 0 | 0 | |||||
51 | Незнайки на "15" | 0 | 0 | |||||
51 | Неуловимые суслики | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | ОтчаяNные | 0 | 0 | |||||
51 | Сябры Вожыка | 0 | 0 | |||||
51 | Уступи дорогу | 0 | 0 | 0 | ||||
51 | Фортуна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | Чёрные шахтёры | 0 | 0 | |||||
51 | Чудики | 0 | 0 | 0 | ||||
51 | Эпилепсия | 0 | 0 | 0 | ||||
51 | Орги | вне зачёта |
Жирным шрифтом указаны очки за организацию игр