Место | Команда | SR 89 | SR 90 | SR 91 | SR 92 | SR 93 | SR 94 | Сезон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хрюндели | 15 | 16 | 25 | 25 | 17 | 20 | 118 |
2 | Алюминиевый палтус | 16 | 11 | 17 | 17 | 20 | 25 | 106 |
3 | Орги | 17 | 20 | 12 | 20 | 18 | 18 | 105 |
4 | Б.И.О.С. | 20 | 15 | 20 | 18 | 13 | 14 | 100 |
5 | D.RULEZzz! | 25 | 13 | 14 | 14 | 25 | 7 | 98 |
6 | Бешеные лисы | 14 | 18 | 15 | 11 | 16 | 15 | 89 |
7 | П.Н.И.Щ.Е. | 10 | 17 | 16 | 15 | 16 | 13 | 87 |
8 | Попингуй | 3 | 25 | 11 | 20 | 6 | 16 | 81 |
9 | Укроп | 7 | 7 | 18 | 12 | 7 | 17 | 68 |
10 | Белая ворона | 6 | 16 | 11 | 19 | 52 | ||
11 | Банда | 9 | 12 | 6 | 13 | 2 | 5 | 47 |
12 | Клоны | 18 | 14 | 12 | 44 | |||
13 | Я Майка | 10 | 9 | 4 | 10 | 2 | 35 | |
14 | SPAртанцы | 5 | 9 | 8 | 10 | 32 | ||
15 | Вуглускр | 12 | 16 | 28 | ||||
16 | Ключ | 4 | 5 | 9 | 9 | 27 | ||
17 | Штопор | 1 | 3 | 2 | 12 | 8 | 26 | |
18 | RU.БИЛОВО | 2 | 8 | 7 | 8 | 0 | 25 | |
19 | Бурые медведи | 0 | 7 | 15 | 22 | |||
20 | Наглый фрукт | 18 | 3 | 21 | ||||
21 | Под напряжением | 14 | 5 | 19 | ||||
22 | Caramba! | 13 | 4 | 17 | ||||
22 | Отс Ыпь | 6 | 5 | 6 | 17 | |||
24 | Первый раз | 8 | 8 | 16 | ||||
25 | Три кирпича | 11 | 3 | 14 | ||||
25 | Тутти-фрутти | 14 | 14 | |||||
27 | Heras2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 13 | ||
27 | NightOwls | 13 | 13 | |||||
27 | Зайцы Мазайцы | 9 | 4 | 13 | ||||
30 | Флаундер | 1 | 10 | 11 | ||||
30 | No pasaran | 11 | 11 | |||||
32 | АМИАк | 6 | 6 | |||||
33 | МАХНО | 0 | 5 | 5 | ||||
34 | ЧеВо | 4 | 4 | |||||
34 | Кто здесь? | 4 | 4 | |||||
36 | Крутые бобры | 0 | 3 | 3 | ||||
37 | Южный парк | 2 | 2 | |||||
38 | Апостолы Христа | 1 | 0 | 1 | ||||
38 | Спартанцы | 1 | 1 | |||||
38 | рЭволюция | 1 | 1 | |||||
41 | Валенки | 0 | 0 | |||||
41 | Звезда с нулём | 0 | 0 | |||||
41 | Полосатый рейс | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | Сам ты Пушкин | 0 | 0 | |||||
41 | 4+1 | 0 | 0 | 0 |
Жирным шрифтом указаны очки за организацию игр