Место | Команда | SR 22 | SR 23 | SR 24 | SR 25 | SR 26 | SR 27 | Сезон |
1 | Отто и Ко | 9 | 7 | 1 | 2 | 9 | 7 | 35 |
2 | Хрюндели | 5 | 2 | 9 | 0,5 | 12 | 3 | 31,5 |
3 | 048 | 4 | 12 | 4 | 7 | 2 | 0,5 | 29,5 |
4 | Колобок | | 4 | 12 | 0,5 | 0,5 | 12 | 29 |
5 | Алюминиевый палтус | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 4 | 27 |
6 | Дышло | 0,5 | 9 | 0,5 | 12 | 0,5 | 0 | 22,5 |
7 | Вагон-ресторан | 12 | 0 | 0,5 | 4 | 4 | 1 | 21,5 |
8 | БТ | | | | | 7 | 9 | 16 |
9 | Ядовитый трезубец | | 5 | 3 | 0 | 5 | 0,5 | 13,5 |
10 | Ржавые банки | 0,5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9,5 |
11 | Чумовой расклад | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 3 | 3 | 7 |
12 | Ботаники | 0,5 | 0 | 5 | 0 | 0 | | 5,5 |
12 | Ядрёна-матрёна | | | | 0 | 0,5 | 5 | 5,5 |
13 | Лабеан | | | | 5 | | 0 | 5 |
14 | Brain Storm | 3 | | | | | | 3 |
15 | Air Ship | 2 | 0 | | | | | 2 |
16 | UPS | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | 1,5 |
16 | пЭчка | | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1,5 |
17 | Топот Мух | 1 | 0 | | | | | 1 |
18 | MusiCarBand | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,5 | 0,5 |
18 | Бардачок | | | | | 0 | 0,5 | 0,5 |
18 | Почти пятнашка | | | | | | 0,5 | 0,5 |
19 | КГБ | | | 0 | | | | 0 |
19 | Сезон охоты | 0 | | | | | | 0 |
Список игр