Место | Команда | SR 34 | SR 35 | SR 36 | SR 37 | SR 38 | SR 39 | Сезон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Б.И.О.С. | 12 | 3 | 12 | 12 | 9 | 5 | 53 |
2 | 048 | 7 | 12 | 7 | 0 | 7 | 12 | 45 |
3 | ОТТО и Ко | 4 | 9 | 2 | 9 | 12 | 7 | 43 |
4 | Ржавый CarBand | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 9 | 24 |
4 | Тетушка Агата | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 24 |
6 | Хрюндели | 5 | 0,5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 20,5 |
7 | Алюминиевый палтус | 9 | 0,5 | 1 | 7 | 1 | 18,5 | |
8 | D.RUlezzz!!! | 1 | 7 | 4 | 0 | 0,5 | 3 | 15,5 |
9 | Организаторы | 6 | 2 | 0,5 | 6 | 14,5 | ||
10 | Сам ты тормоз | 9 | 9 | |||||
11 | Почти 15-ка | 0 | 5 | 0,5 | 1 | 6,5 | ||
12 | Пельмени | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 | 0 | 0 | 4,5 |
13 | КВ | 3 | 0 | 3 | ||||
13 | Запись Дюны | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 3 | |
15 | Банда | 2 | 0 | 2 | ||||
16 | LANKeepers | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | |||
17 | Лабеан | 0 | 1 | 1 | ||||
17 | пЭчка | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
19 | Орлята | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | |||
19 | Понаехали | 0,5 | 0,5 | |||||
19 | ТриГада | 0,5 | 0,5 | |||||
19 | 1-й раз в 1-й класс | 0,5 | 0 | 0,5 | ||||
19 | Уступи дорогу | 0 | 0,5 | 0,5 | ||||
19 | Чумовой расклад | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | ||
25 | Running free | 0 | 0 | |||||
25 | Команда R (на страже зла) | 0 | 0 | |||||
25 | Кримтории | 0 | 0 | |||||
25 | Кипиш | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | НАС РАТЬ | 0 | 0 | |||||
25 | Нежданчик | 0 | 0 | |||||
25 | Торчки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жирным шрифтом указаны очки за организацию игр