Место | Команда | SR107 | SR108 | SR109 | SR110 | SR111 | SR112 | Сезон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хрюндели | 11 | 20 | 15 | 25 | 25 | 20 | 116 |
2 | Бешеные лисы | 20 | 18 | 17 | 17 | 17 | 25 | 114 |
2 | Б.И.О.С. | 16 | 25 | 15 | 20 | 20 | 18 | 114 |
4 | Орги | 23 | 20 | 25 | 12 | 15 | 17 | 112 |
5 | Партизаны | 18 | 17 | 17 | 16 | 22 | 16 | 106 |
6 | Chips'n'Dales | 25 | 8 | 12 | 15 | 14 | 19 | 93 |
7 | Хлопкопыт | 17 | 14 | 18 | 10 | 8 | 15 | 82 |
8 | Алюминиевый Палтус | 15 | 11 | 11 | 7 | 16 | 13 | 73 |
9 | Клоны | 8 | 16 | 13 | 18 | 13 | 68 | |
10 | Укроп | 0 | 15 | 19 | 14 | 18 | 66 | |
11 | Под напряжением | 6 | 12 | 5 | 9 | 10 | 12 | 54 |
12 | Штопор | 9 | 10 | 19 | 11 | 49 | ||
13 | Попингуй | 12 | 9 | 11 | 12 | 44 | ||
14 | Дед Мазай | 0 | 13 | 7 | 13 | 5 | 38 | |
15 | Вуглускр | 20 | 14 | 34 | ||||
16 | Банда | 14 | 6 | 5 | 7 | 32 | ||
17 | Миша не поехал | 4 | 7 | 6 | 9 | 26 | ||
18 | Белая Ворона | 7 | 9 | 9 | 25 | |||
19 | Бабудеи | 3 | 5 | 7 | 8 | 23 | ||
20 | Бутылкакефираполбатона | 0 | 5 | 9 | 5 | 19 | ||
21 | RULEZzz..! | 10 | 7 | 17 | ||||
22 | ASsguard | 13 | 13 | |||||
22 | Всё будет хорошо! | 0 | 3 | 10 | 13 | |||
24 | Пчелятина | 11 | 11 | |||||
25 | Отс Ыпь | 10 | 10 | |||||
26 | Зайцы-Мазайцы | 8 | 8 | |||||
27 | АМИАК | 6 | 6 | |||||
27 | СЛоёный Огурец НирванЫ (СЛОНЫ) | 2 | 4 | 6 | ||||
27 | Ромашки | 6 | 6 | |||||
30 | Первый раз | 5 | 5 | |||||
31 | Сорвиголова | 4 | 4 | |||||
31 | Мустанги | 2 | 2 | 4 | ||||
31 | Heras2 | 4 | 4 | |||||
34 | Анчоус | 3 | 3 | |||||
35 | Ru.Билово | 0 | 2 | 2 | ||||
36 | Revert | 1 | 1 | |||||
36 | Гуманоиды | 1 | 1 | |||||
38 | Гладиаторы | 0 | 0 |
Жирным шрифтом указаны очки за организацию игр