Место | Команда | SR131 | SR132 | SR133 | SR134 | SR135 | SR136 | Сезон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Клоны | 25 | 25 | 25 | 19 | 25 | 20 | 139 |
2 | Хрюндели | 18 | 17 | 20 | 25 | 20 | 18 | 118 |
3 | Поколение PEPSI | 20 | 16 | 18 | 17 | 21 | 18 | 110 |
4 | Партизаны | 17 | 20 | 13 | 18 | 16 | 25 | 109 |
5 | Бешеные Лисы | 13 | 18 | 18 | 20 | 13 | 17 | 99 |
6 | Полный Баг | 14 | 15 | 16 | 14 | 11 | 12 | 82 |
7 | Членский взнос | 12 | 11 | 17 | 12 | 10 | 14 | 76 |
8 | Штопор | 16 | 12 | 13 | 18 | 59 | ||
8 | Алюминиевый палтус | 11 | 10 | 15 | 16 | 7 | 59 | |
10 | Под напряжением | 7 | 10 | 15 | 13 | 45 | ||
11 | Слабоумие и отвага | 6 | 14 | 11 | 8 | 39 | ||
11 | Беги за мной | 5 | 9 | 12 | 7 | 6 | 39 | |
13 | Миша не поехал | 9 | 12 | 15 | 36 | |||
14 | Орги | 15 | 17 | 32 | ||||
15 | Джен Псаки | 8 | 13 | 8 | 29 | |||
16 | Ну и что? | 4 | 8 | 10 | 6 | 28 | ||
17 | Банда | 10 | 14 | 24 | ||||
17 | Сублимирующие сексоголики | 14 | 4 | 6 | 24 | |||
19 | Укроп | 9 | 11 | 20 | ||||
20 | Assguard | 16 | 16 | |||||
21 | Попингуй | 15 | 15 | |||||
22 | Чайка может | 5 | 8 | 13 | ||||
23 | Монстряшки | 11 | 11 | |||||
24 | Охотники на слонопотамов | 10 | 10 | |||||
25 | Медиасеть | 9 | 9 | |||||
25 | Зайцы-мазайцы | 9 | 9 | |||||
27 | Суровый кот | 7 | 7 | |||||
27 | RULEZzz! | 7 | 7 | |||||
29 | Деффчонки | 3 | 3 | |||||
30 | proSRалли | в/з | в/з | в/з | в/з |
Жирным шрифтом указаны очки за организацию игр