Место | Команда | SR101 | SR102 | SR103 | SR104 | SR105 | SR106 | Сезон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | В Бой Идут Одни Старики (Б.И.О.С) | 18 | 25 | 25 | 11 | 20 | 25 | 124 |
2 | Хрюндели | 9 | 20 | 15 | 25 | 25 | 20 | 114 |
3 | Вуглускр | 16 | 12 | 18 | 20 | 18 | 18 | 102 |
4 | Штопор | 10 | 18 | 16 | 8 | 19 | 17 | 88 |
5 | П.Н.И.Щ.Е | 12 | 18 | 16 | 10 | 7 | 21 | 84 |
5 | Алюминиевый Палтус | 20 | 17 | 14 | 7 | 11 | 15 | 84 |
5 | Бешеные Лисы | 11 | 14 | 20 | 12 | 14 | 13 | 84 |
8 | Клоны | 17 | 17 | 14 | 17 | 10 | 75 | |
9 | Укроп | 8 | 12 | 16 | 16 | 16 | 68 | |
10 | Chips`n`Dales | 7 | 7 | 13 | 17 | 15 | 7 | 66 |
11 | Попингуй | 11 | 10 | 15 | 9 | 45 | ||
12 | Банда | 14 | 8 | 11 | 9 | 42 | ||
12 | Под напряжением | 2 | 13 | 9 | 4 | 8 | 6 | 42 |
14 | Хлопкопыт | 9 | 12 | 12 | 33 | |||
14 | ASsguard | 15 | 18 | 33 | ||||
16 | Белая Ворона | 4 | 17 | 11 | 32 | |||
17 | Орги | 0 | 16 | 4 | 10 | 1 | 31 | |
18 | Бутылкакефираполбатона | 0 | 9 | 6 | 1 | 14 | 30 | |
19 | ENЛО | 25 | 25 | |||||
20 | Revert | 7 | 0 | 13 | 2 | 22 | ||
21 | Миша Не Поехал | 5 | 2 | 6 | 5 | 18 | ||
21 | Valenki | 5 | 13 | 18 | ||||
23 | No pasaran | 15 | 15 | |||||
24 | Бабудеи | 5 | 5 | 4 | 14 | |||
24 | Сталкер | 4 | 10 | 14 | ||||
26 | Первый раз | 13 | 13 | |||||
27 | ТМ44 | 1 | 8 | 3 | 12 | |||
28 | Магадан | 3 | 6 | 9 | ||||
29 | Гладиатор | 0 | 8 | 8 | ||||
29 | Забабахи | 6 | 2 | 8 | ||||
31 | Всё будет хорошо! | 3 | 3 | 6 | ||||
31 | ~Simon's Cat~ | 6 | 6 | |||||
33 | команда.SR105 | 5 | 5 | |||||
34 | RULEZzz..! | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
35 | crazy_people! | 0 | 3 | 3 | ||||
36 | Наглый фрукт | 1 | 1 | |||||
37 | Три плюс один | 0 | 0 | |||||
37 | Чипыжи | 0 | 0 | |||||
37 | Дед Мазай | 0 | 0 | |||||
37 | От Заката до Рассвета | 0 | 0 | |||||
37 | Коктебель | 0 | 0 |
Жирным шрифтом указаны очки за организацию игр