Игра состоялась 15 ноября 2014 года в рамках зимнего сезона 2014-2015 года
Организаторы: команда Орги
В игре приняло участие 24 команды.
Игра проходила на баллы, на движке GamesSR
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1 | Партизаны | 25 |
2 | proSR'алли | вне зачета |
3 | Алюминиевый палтус | 20 |
4 | Хрюндели | 18 |
5 | 048 | 17 |
6 | Клоны | 16 |
7 | Миша не поехал | 15 |
8 | Попингуй | 14 |
9 | Поколение PEPSI | 13 |
10 | Под напряжением | 12 |
11 | Банда | 11 |
12 | Зайцы Мазайцы | 10 |
13 | Чипыдэйлы | 9 |
14 | Укроп | 8 |
15 | РубиХрюЛёзы | 7 |
16 | Дед Мазай | 6 |
17 | Штопор | 5 |
18 | Ржавый CarBand | 4 |
19 | Товар&щи | 3 |
20 | Хлопкопыт | 2 |
21 | КИБ | 1 |
22 | Писят_на_писят | 0 |
23 | Гараж | 0 |
24 | Первый раз | 0 |
За организацию команда команда Орги получила 21 очко