Игра состоялась 23 января 2010 года в рамках зимнего сезона 2009-2010 года
Организаторы: sniper, Кактус
В игре приняло участие 19 команд.
Место | Команда | КП | Финиш | Очки в сезон |
---|---|---|---|---|
1 | Алюминиевый Палтус | 14 | 6:44 | 25 |
2 | Drulezzz!!! | 11 | 6:17 | 20 |
3 | Первый раз | 9 | 6:33 | 18 |
4 | В Бой Идут Одни Старики | 9 | 6:37 | 17 |
5 | Клоны | 9 | 6:51 | 16 |
6 | Бешеные Лисы | 8 | 6:17 | 15 |
7 | 048 | 8 | 6:55 | 14 |
8 | Банда | 7 | 6:27 | 13 |
9 | Орги | 6 | 4:45 | |
10 | Студебеккер | 6 | 5:50 | 12 |
11 | Кабаны | 6 | 6:46 | 11 |
12 | Вуглускр | 5 | 2:50 | 10 |
13 | FUCKты! | 5 | 5:35 | 9 |
14 | Наглый фрукт | 4 | 6:00 | 8 |
15 | MEXmaster | 3 | 4:40 | 7 |
16 | Мото-Мото | 3 | 4:50 | 6 |
17 | Кто здесь? | 3 | 5:55 | 5 |
18 | Зверский баклажан | 2 | 4:50 | 4 |
19 | По приборам | 1 | 3:50 | 3 |
А – Az 118,5°, B – Az 143°, C – Az 209°, D – Az 23,5°
т.1 – L 11,65 км, т.5 – L 9,45 км
т.2 – L 6,1 км, Az 296°
т.1 – Az 285,5°, т.6 – Az 8,5°
т.1 – L 13,4 км, т.13 – L 18,15 км
т.1 – L 6,9 км, т.6 – Az 23,5°
т.2 – Az 44°, т.5 – Az 311,5°
т.5 – L 19,7 км, т.13 – L 13,5 км
т.14 – Az 228,5°, т.2 – Az 185°
т.6 – L 16,6 км, Az 153,5°
т.13 – L 6,4 км, Az 132,5°
Точки E(т.2), F(т.7), G(т.12) составляют равнобедренный треугольник с основанием EF. Длина высоты, проведенной к основанию, составляет на местности 3,5 км. Надеюсь, вы правильно угадаете, в какой стороне от основания EF находится точка G.
т.6 – Az 122,5°, т.14 – Az 214°