Игра состоялась 17 октября 2010 года в рамках летнего сезона 2010 года
Организаторы: команда Клоны
В игре приняло участие 34 команды.
Игра проходила на движке Encounter.
Место | Команда | Очки |
---|---|---|
1 | FUCKты! | 25 |
2 | Б.И.О.С. | 20 |
3 | Вуглускр | 18 |
4 | Алюминиевый Палтус | 17 |
5 | D.RULEZzz!!! | 16 |
6 | Бешеные Лисы | 15 |
7 | Студебеккер | 14 |
8 | Первый раз | 13 |
9 | 048 | 12 |
10 | NightOwls | 11 |
11 | Крутые Бобры | 10 |
12 | П.Н.И.Щ.Е | 9 |
13 | Белая Ворона | 8 |
14 | Кабаны | 7 |
15 | Пeченьки | 6 |
16 | Зверский баклажан | 5 |
17 | Третьим Будешь | 4 |
18 | Укроп | 3 |
19 | Банда | 2 |
20 | Хрюндели | 1 |
21 | Кто здесь? | 0,5 |
22 | Всегда! | 0,5 |
23 | Тутти-Фрутти | 0,5 |
24 | Крематорий | 0,5 |
25 | Наглый Фрукт | 0,5 |
26 | Орги | 0 |
27 | Сябры Вожыка | 0 |
28 | ОтчаяNные | 0 |
29 | Заяц и Мазайцы | 0 |
30 | Ржавый CarBand | 0 |
31 | Незнайки на "15" | 0 |
32 | Эпилепсия | 0 |
33 | 13 | 0 |
34 | сENоKоs | 0 |
За организацию команда Клоны получила 19 очков