Место | Команда | SR 40 | SR 41 | SR 42 | SR 43 | SR 44 | SR 45 | Сезон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Б.И.О.С. | 1 | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 45 |
2 | Тётушка Агата | 7 | 12 | 2 | 0,5 | 12 | 0 | 33,5 |
3 | Колобок | 12 | 1 | 12 | 7 | 0 | 0 | 32 |
4 | Хрюндели | 7 | 9 | 3 | 0 | 7 | 3 | 29 |
5 | 048 | 5 | 2,5 | 9 | 2 | 2 | 7 | 27,5 |
6 | Алюминиевый палтус | 9 | 0,5 | 5,5 | 3 | 4 | 2 | 24 |
7 | ОТТО и Ко | 2 | 2,5 | 12 | 5 | 0 | 21,5 | |
8 | D.RULEZzz..! | 0 | 5 | 4 | 4 | 0,5 | 0 | 13,5 |
9 | Ржавый CarBand | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 |
10 | Вуглускр | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
11 | ШОККК | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | |
12 | Три танкиста | 0 | 5 | 5 | ||||
13 | Клоны | 2 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | |
13 | Уступи Дорогу | 4 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 4,5 | |
13 | Химера | 4 | 0,5 | 0 | 4,5 | |||
16 | Малыши | 4 | 4 | |||||
17 | Лопата | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | |||
18 | Йожыки это зло | 0 | 1 | 1 | ||||
19 | 1-й раз в 1-й класс | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | |
20 | 7-е чувство | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | LANKeepers | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | Sun | 0 | 0 | |||||
20 | Банда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ЗавТрак | 0 | 0 | |||||
20 | Злобный п.Opel | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | Кримтории | 0 | 0 | |||||
20 | Лабеан | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Луноход | 0 | 0 | |||||
20 | Неприякаянные | 0 | 0 | |||||
20 | Пешеходы | 0 | 0 | |||||
20 | пЭчка | 0 | 0 | |||||
20 | рЭволюция | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Студенты | 0 | 0 | |||||
20 | Т-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Торчки | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | ТриГада | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | Чайники | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | Эксплорер | 0 | 0 | |||||
20 | Криматорий | 0 | 0 | |||||
20 | КВ | 0 | 0 | |||||
в/з | Организаторы | вне зачета |
Жирным шрифтом указаны очки за организацию игр